MONTLY SUBSCRIOTION TIPS? This is not FIXED MATCHES, but we have our sources around the World (mostly Europe) and informations about injuries, team chemistry, the mood in the team, match ambitions… Based on all this, we choose the matches and pick EVERY DAY. Percent of success is enormous. You will receive INFO TIPS via e-mail, and every morning we set picture proof of previous INFO TIP. Odds are between 4.00 and 30.00 (sometimes even higher)
Follow Us:
PAYMENT METHODS:
January 2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
01.01.2021 | Shamal – Lusail | 2 | 9.90 | 0:1 |
odd:39.60 | Al Wasl – Shabab Al-Ahli Dubai | X | 4.00 | 2:2 |
02.01.2021 | Millwall – Coventry | 2 | 4.40 | 1:2 |
odd:29.48 | Aris – Paeek | 2 | 6.70 | 0:1 |
03.01.2021 | Holstein Kiel – VfL Osnabruck | 2 | 5.20 | 1:2 |
odd:23.40 | Giannina – Smyrnis | 2 | 4.50 | 1:3 |
04.01.2021 | Valencia – Cadiz | X | 3.40 | 1:1 |
odd:17.85 | Lamia – Aris | 1 | 5.25 | 2:0 |
05.01.2021 | Doxa – APOEL | 1 | 5.00 | 2:1 |
odd:12.00 | Colchangua – AC Colina | 1 | 2.40 | 1:0 |
06.01.2021 | Nantes – Rennes | 1 | 3.40 | 0:0 |
odd:9.52 | Cagliari – Benevento | 2 | 2.80 | 1:2 |
07.01.2021 | Ceara – Internacional | 2 | 2.60 | 0:2 |
odd:7.80 | Al-Rayyan – Al-Gharafa | 1 | 3.00 | 2:1 |
08.01.2021 | Celta Vigo – Villarreal | 2 | 2.60 | 0:4 |
odd:7.28 | Vilaznia – Teuta | 1 | 2.80 | 1:0 |
09.01.2021 | Metz – Nice | X | 3.25 | 1:1 |
odd:9.42 | Genoa – Bolognia | 1 | 2.90 | 1:0 |
10.01.2021 | Cadiz – Alaves | 1 | 2.80 | 1:0 |
odd:11.20 | Beerschot VA – Gent | X | 4.00 | 1:1 |
11.01.2021 | Huesca – Betis | 2 | 2.55 | 0:2 |
odd:8.41 | MC Alger – Oran | X | 3.30 | 1:1 |
12.01.2021 | Wolves – Everton | 2 | 3.25 | 1:2 |
odd:13.00 | Exter – Bolton | X | 4.00 | 1:1 |
13.01.2021 | Avai – Vitoria | X | 3.10 | 2:2 |
odd:10.54 | Apollon – Omonia | X | 3.40 | 0:0 |
14.01.2021 | Cruzeiro – Oeste | 2 | 6.00 | 0:1 |
odd:14.40 | Aris – Aek | 2 | 2.40 | 0:1 |
15.01.2021 | Mlila – Medea | 2 | 6.50 | 1:3 |
odd:15.60 | Teplice – jablonec | 2 | 2.40 | 0:5 |
December 2020
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
01.12.2020 | Shanghai SIPG – Sydney FC | 2 | 5.80 | 0:4 |
odd: 26.68 | Atl. Madrid – Bayern Munich | X | 4.60 | 1:1 |
02.12.2020 | Trinec – Chrudim | x | 3.50 | 2:2 |
odd:33.95 | Jammerbugt – Holstebro | 2 | 9.70 | 3:4 |
03.12.2020 | CSKA Moscow – Wolfsberger AC | 2 | 6.20 | 0:1 |
odd:23.56 | FK Crvena zvezda – Hoffenheim | x | 3.80 | 0:0 |
04.12.2020 | Cherno More – Etar | 2 | 8.40 | 0:1 |
odd:28.56 | Bursaspor – Umraniyespor | 2 | 3.40 | 1:3 |
05.12.2019 | Ath Bilbao – Celta Vigo | 2 | 3.75 | 0:2 |
odd:15.37 | Waregem – Anderlecht | x | 4.10 | 2:2 |
06.12.2020 | Boluspor – Altay | 1 | 3.50 | 1:0 |
odd:24.15 | Al Ain – Ajman | 2 | 6.90 | 0:1 |
07.12.2020 | AS Roma – Sassuolo | X | 4.50 | 0:0 |
odd:30.60 | AZ Alkmaar – Groningen | 2 | 6.80 | 1:2 |
08.12.2020 | Colo Colo – La Serena | 2 | 4.35 | 0:2 |
odd:15.66 | Juventude – Oeste | x | 3.60 | 2:2 |
09.12.2020 | Parana – Figueirense | 2 | 3.80 | 0:2 |
odd:16.72 | Portuguesa – Agua Santa | 2 | 4.40 | 1:2 |
10.12.2020 | CSKA Sofia – AS Roma | 1 | 5.40 | 3:1 |
odd:19.98 | H. Beer Sheva – Nice | 1 | 3.70 | 1:0 |
11.12.2020 | Heracles – Sittard | 2 | 4.20 | 1:2 |
odd:18.48 | Boulogne – Avranches | 4 | 4.40 | 0:1 |
12.12.2020 | Derby – Stoke | x | 3.50 | 0:0 |
odd:19.25 | Hull – Shrewsbury | 2 | 5.50 | 0:1 |
13.12.2020 | Strasbourg – Metz | x | 3.50 | 2:2 |
odd:24.85 | Rapid Vienna – Tirol | 2 | 7.10 | 0:3 |
14.12.2020 | Corinthians U20 – Vasco U20 | 2 | 6.10 | 0:3 |
odd:22.57 | Odense – Midtjylland | x | 3.70 | 1:1 |
15.12.2020 | Portugalete – Ponferradina | 1 | 4.10 | 1:0 |
odd:24.19 | Marchamalo – Huesca | x | 5.90 | 1:1 |
16.12.2020 | Parma – Cagliari | x | 3.60 | 0:0 |
odd:23.40 | Antwerp – Waregem | 2 | 6.50 | 0:1 |
17.12.2020 | Bani Yas – Al Sharjah | 1 | 3.50 | 1:0 |
odd:14.00 | Servette – Sion | x | 4.00 | 1:1 |
18.12.2020 | Legia – Stal Mielec | 2 | 9.40 | 2:3 |
odd:36.66 | Hobro – Kolding IF | x | 3.90 | 1:1 |
19.12.2020 | Lecce – Pisa | 2 | 5.30 | 0:3 |
odd:23.32 | Newport Country – Oldham | 2 | 4.40 | 2:4 |
20.12.2020 | Strasbourg – Bordeaux | 2 | 3.70 | 0:2 |
odd:13.12 | Mafra – Oliveirense | x | 3.60 | 2:2 |
21.12.2020 | Mirandes – Albacete | 2 | 5.20 | 0:2 |
odd:20.80 | Estoril – FC Porto B | x | 4.00 | 1:1 |
22.12.2020 | Twente – Sparta Rotterdam | 2 | 3.60 | 0:2 |
odd:17.64 | Vinto – Real Potosi | x | 4.90 | 0:0 |
23.12.2020 | Karvina – FK Pardubice | 2 | 4.20 | 0:2 |
odd:17.64 | Zlin – Teplice | 2 | 4.20 | 2:3 |
24.12.2020 | Rizespor – Antalyaspor | 1 | 2.90 | 2:1 |
odd:10.15 | Hapoel Kfar Saba – Beitar Jerusalem | x | 3.50 | 1:1 |
25.12.2020 | Al Jazeera Amman – Al Salt | 2 | 4.90 | 0:5 |
odd:22.54 | Ashkelon – H. Marmorek | 1 | 4.60 | 3:0 |
26.12.2020 | Albion Rovers – Buckie Thistle | 2 | 3.20 | 0:3 |
odd:13.44 | Al Ain – Ittihad Kalba | x | 4.20 | 1:1 |
27.12.2020 | Vinto – Wilstermann | x | 3.90 | 1:1 |
odd:30.42 | Royal Pari – Real Potosi | x | 7.80 | 1:1 |
28.12.2020 | Velez Sarsfield – Estudiantes L.P. | 2 | 3.40 | 2:3 |
odd:17.34 | Recoleta – Iberia | 2 | 5.10 | 0:3 |
29.12.2020 | Southampton – West Ham | x | 3.60 | 0:0 |
odd:24.12 | Oriente Petrolero – Vinto | 2 | 6.70 | 0:1 |
30.12.2020 | no matches | |||
odd: | no matches | |||
31.12.2020 | Al-Hilal – Al-Shabab | x | 4.30 | 1:1 |
odd:22.79 | Ittihad Kalba – Hatta | x | 5.30 | 0:0 |
November 2020
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODDS | RESULTS |
01.11.2020 | Angers – Nice | 2 | 3.10 | 0:3 |
02.11.2020 | Fulham – West Brom | 1 | 2.50 | 2:0 |
03.11.2020 | Huddersfield – Bristol City | 2 | 2.80 | 1:2 |
04.11.2020 | Watford – Stoke | 1 | 2.30 | 3:2 |
05.11.2020 | Antwerp – LASK | 2 | 2.80 | 0:1 |
06.11.2020 | Strasbourg – Marseille | 2 | 2.70 | 0:1 |
07.11.2020 | Benevento – Spezia | 2 | 3.40 | 0:3 |
08.11.2020 | Lens – Reims | X | 3.50 | 4:4 |
09.11.2020 | Ceara -Sport Recife | X | 3.40 | 0:0 |
10.11.2020 | Alfreton – Brackley Town | 2 | 2.20 | 0:2 |
11.11.2020 | Piacenza – Pro Patria | 2 | 2.90 | 0:3 |
12.11.2020 | River Plate – Nacional | 2 | 2.20 | 0:2 |
14.11.2020 | Corinthians – Atletico-MG | 2 | 2.00 | 1:2 |
15.11.2020 | Belgium – England | 1 | 2.30 | 2:0 |
16.11.2020 | Coritiba – Bahia | 1 | 2.80 | 1:2 |
17.11.2020 | Hartlepool – Wrexham | 2 | 2.70 | 0:1 |
18.11.2020 | Serbia – Russia | 1 | 2.50 | 5:0 |
19.11.2020 | Graafschap – Cambuur | 2 | 2.30 | 0:2 |
20.11.2020 | A. Lustenau – Floridsdorfer AC | 1 | 2.10 | 2:1 |
21.11.2020 | Brest – St Etienne | 1 | 2.05 | 4:1 |
22.11.2020 | Sheffield Utd – West Ham | 2 | 2.80 | 0:1 |
23.11.2020 | Burnley – Crystal Palace | 1 | 2.50 | 1:0 |
24.11.2020 | Parana – Guarani | 2 | 3.30 | 1:2 |
25.11.2020 | Marseille – FC Porto | 2 | 2.70 | 0:2 |
26.11.2020 | Wolfsberger AC – D. Zagreb | 2 | 2.80 | 0:3 |
27.11.2020 | Crystal Palace – Newcastle | 2 | 2.70 | 0:2 |
28.11.2020 | Cercle Brugge – KSV Genk | 2 | 2.10 | 1:5 |
29.11.2020 | Metz – Brest | 2 | 3.20 | 0:2 |
30.11.2020 | Vasco – Ceara | 1 | 2.60 | 1:4 |
Octomber 2020
Date | Home – Away | Pick | Odd | Result |
01.10.2020 | Legia (Pol) – Qarabag (Aze) | 2 | 3.80 | 0:3 |
Odd:20.9 | Basel (Sui) – CSKA Sofia (Bul) | 2 | 5.50 | 1:3 |
02.10.2020 | Fiorentina – Sampdoria | 2 | 4.50 | 1:2 |
Odd:21.3 | Liefering – Grazer | X | 4.75 | 1:1 |
03.10.2020 | Leeds – Manchester City | X | 7.50 | 1:1 |
Odd:30.0 | Stuttgart – Bayer Leverkusen | X | 4.00 | 1:1 |
04.10.2020 | Leicester – West Ham | 2 | 4.20 | 0:3 |
Odd:21 | Montpellier – Nimes | 2 | 5.00 | 0:1 |
05.10.2020 | Lamia – Volos | 2 | 3.25 | 1:2 |
Odd:13.6 | Vanersborgs FK – Gauthiod | X | 4.20 | 0:0 |
06.10.2020 | Santos W – Ferroviaria W | 2 | 5.30 | 1:2 |
Odd:22.5 | Atletico F.C. – Barranquilla | 2 | 4.25 | 0:1 |
07.10.2020 | Schwaz – SV Worgl | 1 | 4.14 | 2:1 |
Odd:21.7 | Zhejiang Greentown – Shaanxi Changan | 2 | 5.25 | 0:1 |
08.10.2020 | Eastern Suburbs – Brisbane City | X | 4.75 | 1:1 |
Odd:19.0 | Botafogo RJ – Palmeiras | 1 | 4.00 | 2:1 |
09.10.2020 | Wiener Sport-Club – Mauerwerk | 2 | 6.10 | 0:1 |
Odd:28.9 | Belarus U21 – Cyprus U21 | 2 | 4.75 | 1:2 |
10.10.2020 | Liechtenstein – Gibraltar | 2 | 6.00 | 0:1 |
Odd:26.4 | Druitt Town Rangers – Sydney Olympic | X | 4.40 | 1:1 |
11.10.2020 | Bosnia & Herzegovina – Netherlands | X | 4.20 | 0:0 |
Odd:25.2 | Serbia – Hungary | 2 | 6.00 | 0:1 |
12.10.2020 | Togo – Sudan | X | 3.20 | 1:1 |
Odd:18.4 | Turkey U19 – Bulgaria U19 | 2 | 5.75 | 1:2 |
13.10.2020 | Cheltenham – Grimsby | 2 | 6.00 | 1:3 |
Odd:60.0 | Estonia U21 – Serbia U21 | X | 10.0 | 0:0 |
14.10.2020 | England – Denmark | 2 | 4.50 | 0:1 |
Odd:20.2 | Russia – Hungary | X | 4.50 | 0:0 |
15.10.2020 | Atletico-MG – Fluminense | X | 4.75 | 1:1 |
Odd:21.3 | Fast Clube – Vilhenense | X | 4.50 | 1:1 |
16.10.2020 | Admira – Kapfenberg | X | 5.25 | 1:1 |
Odd:36.7 | Horn – ASK Elektra | 2 | 7.00 | 0:3 |
17.10.2020 | Everton – Liverpool | X | 4.20 | 2:2 |
Odd:19.3 | Chelsea – Southampton | X | 4.60 | 3:3 |
18.10.2020 | Spezia – Fiorentina | X | 4.50 | 2:2 |
Odd:18.0 | Isloch – BATE | X | 4.00 | 2:2 |
19.10.2020 | East Riffa – Al Riffa | X | 4.20 | 0:0 |
Odd:17.6 | Wolves U23 – Aston Villa U23 | 2 | 4.20 | 1:3 |
20.10.2020 | Al Kuwait – Al Shabab | X | 6.50 | 1:1 |
Odd:39.0 | Al almiya – Khaitan | X | 6.00 | 2:2 |
21.10.2020 | Salzburg – Lokomotiv Moscow | X | 6.00 | 2:2 |
Odd:90.0 | Real Madrid – Shakhtar Donetsk | 2 | 15.00 | 2:3 |
22.10.2020 | KuPS – Haka | 2 | 11.0 | 2:3 |
Odd:143.0 | Drava – Mura | 1 | 13.0 | 2:0 |
23.10.2020 | Shanghai SIPG – Shanghai Shenhua | X | 4.50 | 1:1 |
Odd:33.7 | FK Strogino Moscow – Saratov | 1 | 7.50 | 3:2 |
24.10.2020 | Fulham – Crystal Palace | 2 | 2.90 | 1:2 |
Odd: 12.18 | Maribor – Koper | X | 4.20 | 1:1 |
25.10.2020 | Nice – Lille | X | 3.40 | 1:1 |
Odd: 14.62 | Zira – Qarabag | X | 4.30 | 0:0 |
26.10.2020 | AC Milan – AS Roma | X | 3.75 | 3:3 |
Odd: 15.00 | Radnicki Nis – Partizan | 1 | 4.00 | 1:0 |
27.10.2020 | Bolton – Bratford City | 1 | 2.90 | 1:0 |
Odd: 6.67 | Southand – Oldham | 2 | 2.30 | 1:2 |
28.10.2020 | Manchester Utd – RB Leipzig | 1 | 2.30 | 5:0 |
Odd: 7.82 | Slaven Belupo – Lokokotiva | X | 3.40 | 0:0 |
29.10.2020 | AS Roma – CSKA Sofija | X | 6.00 | 0:0 |
Odd: 21.00 | Granada – PAOK | X | 3.50 | 0:0 |
30.10.2020 | Eibar – Cadiz | 2 | 3.60 | 0:2 |
Odd: 8.64 | FC Juniors – Grazer | 1 | 2.40 | 2:0 |
31.10.2020 | Krupa – Tuzla CIty | 2 | 2.20 | 0:1 |
Odd: | Istra 1961 – Hajduk | 1 | 5.25 | 1:0 |
September 2020
Date | Home – Away | Tip | Odd | Result |
30.09.2020 | Udinese – Spezia | 2 | 4.75 | 0:2 |
29.09.2020 | Ferencvaros (Hun) – Molde (Nor) | X | 3.60 | 0:0 |
28.09.2020 | Orgryte – GAIS | 2 | 4.33 | 0:2 |
27.09.2020 | Tottenham – Newcastle | X | 4.80 | 1:1 |
26.09.2020 | West Brom – Chelsea | X | 4.75 | 3:3 |
25.09.2020 | BATE 2 – Brest 2 | 2 | 8.00 | 0:4 |
24.09.2020 | Al-Nassr (Sau) – Al Ain (Uae) | 2 | 5.25 | 0:1 |
23.09.2020 | Haka – Rovaniemi | 2 | 5.50 | 0:2 |
22.09.2020 | Cardiff U23 – Bristol City U23 | 2 | 5.50 | 1:2 |
21.09.2020 | Aston Villa – Sheffield Utd | 1 | 2.75 | 1:0 |
20.09.2020 | Newcastle – Brighton | 2 | 2.90 | 0:3 |
19.09.2020 | Celta Vigo – Valencia | 1 | 2.60 | 2:1 |
18.09.2020 | Lyon – Nimes | X | 3.80 | 0:0 |
17.09.2020 | Antofagasta – U. Espanola | 1 | 2.50 | 2:0 |
16.09.2020 | A. Salzburg – Seekirchen | 2 | 2.90 | 1:3 |
15.09.2020 | Middlesbrough – Barnsley | 2 | 3.10 | 0:2 |
14.09.2020 | Sheffield Utd – Wolves | 2 | 2.55 | 0:2 |
13.09.2020 | West Brom – Leicester | 2 | 2.20 | 0:3 |
12.09.2020 | West Ham – Newcastle | 2 | 3.60 | 0:2 |
11.09.2020 | Bordeaux – Lyon | X | 3.20 | 0:0 |
10.09.2020 | Everton – Antofagasta | X | 3.20 | 0:0 |
09.09.2020 | Colo Colo – O'Higgins | 2 | 2.75 | 0:1 |
08.09.2020 | Denmark – England | X | 3.60 | 0:0 |
07.09.2020 | Netherlands – Italy | 2 | 3.50 | 0:1 |
06.09.2020 | Serbia – Turkey | X | 3.30 | 0:0 |
05.09.2020 | Plymouth – QPR | 1 | 3.25 | 3:2 |
04.09.2020 | Norway – Austria | 2 | 2.80 | 1:2 |
03.09.2020 | Ukraine – Switzerland | 1 | 2.80 | 2:1 |
02.09.2020 | Seekirchen – Bischofshofen | 2 | 3.70 | 1:2 |
01.09.2020 | SC Weiz – Kalsdorf | 2 | 3.50 | 0:1 |